Anne sütünün nerede, hangi sıcaklıkta, ne kadar süre saklanabileceğini gösteren bu tablo çok işinize yarayabilir..
| Saklama Yeri | Saklama Sıcaklığı | Saklama Süresi |
| Oda sıcaklığında | 15 ° C | 24 saat |
| Oda sıcaklığında | 19-22 ° C | 10 saat |
| Oda sıcaklığında | 25 °C | 4-6 saat |
| Buzdolabında | 0-4 °C | 8 gün |
| Tek kapılı buzdolabının içindeki buzlukta | 2 hafta | |
| Çift kapılı buzdolabının buzluk bölümünde | 3-4 ay | |
| Derecesi sabit derin dondurucuda | -19 ° C | 6 ay + |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder